DE 10 A 17 DE MARÇO DE 2012
REUNIÃO COM AS EQUIPES DIA 16 DE JANEIRO DE 2012
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 79 8841-1605/9982-2619
REUNIÃO COM AS EQUIPES DIA 16 DE JANEIRO DE 2012
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 79 8841-1605/9982-2619
QUARTAS DE FINAIS | ||
26/05 | 19H. | PALMEIRAS 5 X 3 MALVINA |
26/05 | A SEGUIR | PONTO DA REFRIGERAÇÃO 7 X 1 ARMOSC |
26/05 | A SEGUIR | ATLETICO SOCCER 6 X 2 UR12 |
26/05 | A SEGUIR | ATLETICO TIJUCA 4 X 6 CORINTHIANS |
SEMI FINAL | ||
27/05 | 19:30h | PALMEIRAS 12 X 4 PONTO DA REFRIGERAÇÃO |
27/05 | 20:30h | ATLETICO SOCCER 2 X 1 CORINTHIANS |
FINAL | ||
28/05 | 18:00Hh. | PALMEIRAS 3 X 6 ATLETICO SOCCER |
Nº | NOME | GOLS | EQUIPE |
1 | TONINHO #8 | 9 | PALMEIRAS |
2 | CEBINHO #11 | 5 | CORINTHIANS |
3 | JOÃO PAULO #6 | 5 | PALMEIRAS |
4 | MIAU #5 | 3 | PALMEIRAS |
5 | DOUGLAS #11 | 1 | PALMEIRAS |
9 | PALITO #3 | 3 | PALMEIRAS |
12 | ALAN #01 | 6 | ATLETICO SOCCER |
13 | PEU #10 | 2 | ATLETICO SOCCER |
14 | CARLINHOS #8 | 1 | ATLETICO SOCCER |
36 | ALISSON#9 | 4 | ATLETICO SOCCER |
37 | MAX#11 | 4 | ATLETICO SOCCER |
38 | MANINHO#3 | 5 | PONTO DA REFRIGERAÇÃO |
39 | GUILHERME#7 | 3 | PONTO DA REFRIGERAÇÃO |
40 | CADU#9 | 6 | PALMEIRAS |
| | QUARTAS DE FINAIS |
26/05 | 19H. | PALMEIRAS 5 X 3 MALVINA |
26/05 | A SEGUIR | PONTO DA REFRIGERAÇÃO 7 X 1 ARMOSC |
26/05 | A SEGUIR | ATLETICO SOCCER 6 X 2 UR12 |
26/05 | A SEGUIR | ATLETICO TIJUCA 4 X 6 CORINTHIANS |
| | |
| | SEMI FINAL |
27/05 | 19:30h | PALMEIRAS X PONTO DA REFRIGERAÇÃO |
27/05 | 20:30h | ATLETICO SOCCER X CORINTHIANS |
| | |
| | FINAL |
| | |
28/05 | 18:00Hh. | VENC. J. 17 X VENC. J. 18 |